Peringkat Akreditasi
Written by Administrator Monday, 03 December 2007 23:20
Program Strata-1 (S-1)
| Fakultas / Program Studi | Tahun Berdiri | Peringkat Akreditasi | SK BAN PT Tanggal |
Re-Akreditasi | Keterangan |
| Fakultas Kedokteran | |||||
| Pendidikan Dokter | 1952 | A | 07/09/2006 | 2011 | |
| Fakultas Hukum | |||||
| Ilmu Hukum | A | 02/04/2009 | 2014 | ||
| Fakultas Pertanian | |||||
| Agroekoteknologi (Agronomi, Pemuliaan Tanaman, Ilmu Tanah, Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) |
|
A |
17/11/2005 | 2010 | Dalam proses |
| 15/12/2003 | 2008 | ||||
| 27/04/2005 | 2010 | ||||
| 28/08/2003 | 2008 | ||||
| Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian dan Penyuluhan & Komunikasi Pertanian) | |
B | 05/09/2003 | 2008 | Sudah visitasi |
| 05/09/2003 | 2008 | ||||
| Kehutanan (Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan Budidaya Hutan) | |
B | 28/01/2005 | 2010 | Sudah visitasi |
| 28/01/2005 | 2008 | ||||
| 16/12/2006 | 2011 | ||||
| Ilmu dan Teknologi Pangan | 1983 | B | 16/02/2004 | 2009 | Dokumen telah dikirim |
| Keteknikan Pertanian | 1996 | B | 03/10/2003 | 2008 | Dokumen telah dikirim |
| Peternakan | 1984 | B | 03/10/2003 | 2008 | Sudah visitasi |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | 2009 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Fakultas Teknik | |||||
| Arsitektur | 1990 | A | 27/07/2006 | 2011 | |
| Teknik Elektro | 1965 | B | 18/06/2004 | 2009 | Sudah visitasi |
| Teknik Industri | 1965 | B | 16/04/2004 | 2015 | |
| Teknik Kimia | 1965 | B | 14/03/2009 | 2014 | |
| Teknik Mesin | 1962 | B | 16/04/2004 | 2009 | Sudah visitasi |
| Teknik Sipil | B | 17/10/2008 | 2013 | ||
| Fakultas Ekonomi | |||||
| Akuntansi | 1961 | B | 19/09/2003 | 2008 | Sudah visitasi |
| Ekonomi Pembangunan | 1961 | A | 19/09/2003 | 2008 | |
| Manajemen | 1961 | B | 19/09/2003 | 2008 | |
| Fakultas Kedokteran Gigi | |||||
| Pendidikan Dokter Gigi | 1961 | A | 15/06/2006 | 2011 | |
| Fakultas Sastra | |||||
| Sastra Arab | 1979 | A | 14/03/2009 | 2014 | |
| Sastra Indonesia | B | 07/05/2004 | 2009 | Dokumen telah dikirim |
|
| Etnomusikologi | 1979 | B | 17/06/2004 | 2009 | |
| Sastra Daerah (Batak) | 1979 | B | 07/05/2004 | 2009 | |
| Sastra Daerah (Melayu) | 1979 | B | 07/05/2004 | 2009 | |
| Sastra Inggris | B | 07/05/2004 | 2009 | ||
| Ilmu Sejarah | 1968 | B | 17/06/2004 | 2009 | |
| Sastra Jepang | 2000 | ||||
| Ilmu Perpustakaan | 2001 | A | 18/01/2008 | 2013 | |
| Sastra Cina | 2006 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
| Biologi | 1988 | B | 17/06/2004 | 2009 | Dokumen telah dikirim |
| Fisika | B | 19/05/2007 | 2012 | ||
| Kimia | A | 13/01/2007 | 2012 | ||
| Matematika | 1960 | B | 23/06/2000 | 2005 | Dokumen telah dikirim |
| Sistem Informasi (Ilmu Komputer) | 2001 | B | 23/05/2008 | 2013 | |
| Teknik Informatika | 2007 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
| Antropologi Sosial | 1980 | A | 18/06/2004 | 2009 | Dokumen telah dikirim |
| Ilmu Administrasi Negara | 1980 | B | 17/06/2004 | 2009 | Sudah visitasi |
| Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 2009 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 1980 | A | 03/05/2005 | 2010 | Dokumen telah dikirim |
| Ilmu Komunikasi | 1983 | A | 07/05/2004 | 2009 | Dokumen telah dikirim |
| Ilmu Politik | 2001 | B | 09/03/2007 | 2012 | |
| Sosiologi | 1980 | B | 18/06/2004 | 2009 | Dokumen telah dikirim |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||||
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1985 | B | 11/09/2009 | 2014 | |
| Fakultas Farmasi | |||||
| Farmasi | 1976 | B | 01/06/2006 | 2011 | |
| Fakultas Psikologi | |||||
| Psikologi | 1999 | B | 28/01/2005 | 2010 | Sudah visitasi |
| Fakultas Keperawatan | |||||
| Ilmu Keperawatan | 1999 | B | 09/03/2006 | 2011 | |
Program Strata-2 (S-2)
| Fakultas / Program Studi | Tahun Berdiri | Peringkat Akreditasi | SK BAN PT Tahun | Re-Akreditasi | Keterangan |
| Fakultas Kedokteran | |||||
| Ilmu Biomedik | 1997 | B | 29/12/2007 | 2012 | |
| Ilmu Kedokteran Tropis | 2003 | Dalam proses | |||
| Fakultas Hukum | |||||
| Ilmu Hukum | 1992 | A | 19/10/2006 | 2011 | |
| Kenotariatan | 2000 | A | 19/10/2006 | 2011 | |
| Fakultas Kedokteran Gigi |
|||||
| Ilmu Kedokteran Gigi | 2009 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Fakultas Ekonomi | |||||
| Ekonomi Pembangunan | B | 01/09/2006 | 2011 | ||
| Manajemen | 1996 | B | 19/10/2006 | 2011 | |
| Akuntansi | 2001 | B | 2009 | 2014 | |
| Fakultas Pertanian | |||||
| Agroekoteknologi (Agronomi dan Ilmu Tanah) | B | 14/11/2003 | 2008 | Dokumen telah dikirim | |
| Agribisnis | 2009 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Ilmu Peternakan | 2009 | ||||
| Fakultas Teknik | |||||
| Teknik Industri | 2002 | C | 19/10/2006 | 2009 | Dalam proses |
| Teknik Mesin | 2000 | B | 05/10/2006 | 2011 | |
| Teknik Sipil | 2001 | C | 12/01/2008 | 2013 | |
| Teknik Kimia | 2001 | C | 09/11/2007 | 2012 | |
| Arsitektur | 2001 | B | 24/08/2006 | 2011 | |
| Teknik Elektro | 2007 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Fakultas Sastra | |||||
| Linguistik | 1997 | A | 14/11/2003 | 2008 | Sudah dikirim |
| Pengkajian dan Penciptaan Seni | 2009 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
| Studi Pembangunan | B | 29/12/2007 | 2012 | ||
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
| Fisika | 2002 | C | 24/08/2006 | 2009 | Dalam proses |
| Biologi | 2005 | ||||
| Matematika | 2001 | B | 2008 | 2013 | |
| Ilmu Kimia | 1995 | A | 24/08/2006 | 2011 | |
| Teknik Informatika | 2009 | Belum menghasilkan alumni | |||
| Fakultas Farmasi | |||||
| Ilmu Farmasi | 2000 | B | 03/08/2006 | 2011 | |
| Fakultas kesehatan Masyarakat | |||||
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1999 | B | 28/01/2005 | 2010 | Dalam proses |
| Pascasarjana | |||||
| Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | 1992 | B | 2007 | 2012 | |
| Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) | 1992 | B | 07/09/2006 | 2011 | |
| Magister Manajemen | B | 15/10/2004 | 2009 | Dalam proses | |
Program Strata-3 (S-3)
| Fakultas / Program Studi | Tahun Berdiri | Peringkat Akreditasi | SK BAN PT Tahun | Re-Akreditasi | Keterangan | |||
| Fakultas Kedokteran | ||||||||
| Ilmu Kedokteran | 1996 | C | 08/10/2007 | 2012 | ||||
| Fakultas Hukum | ||||||||
| Ilmu Hukum | 1996 | B | 10/02/2007 | 2012 | ||||
| Fakultas Pertanian | ||||||||
| Ilmu Pertanian | 2002 | Dalam proses | ||||||
| Fakultas Teknik | ||||||||
| Teknik Mesin | 2009 | Belum menghasilkan alumni | ||||||
| Teknik Sipil | 2009 | |||||||
| Teknik Industri | 2009 | |||||||
| Fakultas Ekonomi | ||||||||
| Ilmu Akuntansi | 2009 | Belum menghasilkan alumni | ||||||
| Ilmu Manajemen | 2009 | |||||||
| Ilmu Ekonomi | 2009 | |||||||
| Fakultas Kedokteran Gigi |
||||||||
| Ilmu Kedokteran Gigi | 2009 | Belum menghasilkan alumni | ||||||
| Fakultas Sastra | ||||||||
| Linguistik | 2004 | Dalam proses | ||||||
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||
| Ilmu Kimia | 2002 | Dalam proses | ||||||
| Ilmu Matematika | 2009 | Belum menghasilkan alumni |
||||||
| Ilmu Biologi | 2009 | |||||||
| Ilmu Fisika | 2009 | |||||||
| Fakultas Farmasi | ||||||||
| Ilmu Farmasi | 2009 | Belum menghasilkan alumni | ||||||
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||||||
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2009 | Belum menghasilkan alumni | ||||||
Program Diploma-III (D-III)
| Fakultas / Program Studi | Tahun berdiri | Peringkat Akreditasi | SK BAN PT Tahun | Re-Akreditasi | Keterangan | ||
| Fakultas Sastra | |||||||
| Perpustakaan | 1984 | B | 23/07/2005 | 2010 | Dalam proses | ||
| Bahasa Inggris | 1984 | B | 23/07/2005 | 2010 | |||
| Bahasa Jepang | 1980 | C | 23/07/2005 | 2008 | Dokumen telah dikirim | ||
| Pariwisata | 1980 | C | 07/07/2005 | 2008 | |||
| Fakultas Ekonomi | |||||||
| Keuangan | 1984 | B | 07/07/2005 | 2010 | Dalam proses | ||
| Akuntansi | 1975 | B | 07/07/2005 | 2010 | |||
| Kesekretariatan | 1984 | B | 21/07/2005 | 2010 | |||
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||
| Kimia Industri | 1981 | C | 21/07/2005 | 2008 | Dokumen telah dikirim | ||
| Fisika Instrumentasi | 1995 | B | 08/06/2005 | 2010 | Dalam proses | ||
| Kimia Analis | 1981 | C | 21/07/2005 | 2008 | Dokumen telah dikirim | ||
| Statistik | 1960 | C | 23/06/2005 | 2008 | Dokumen telah dikirim | ||
| Teknik Komputer (Komputer) | 1993 | C | 25/08/2005 | 2008 | |||
| Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
| Perpajakan | 1996 | C | 07/07/2005 | 2008 | Dalam proses | ||
| Fakultas Keperawatan | |||||||
| Keperawatan | 1994 | C | 04/08/2005 | 2008 | Sudah visitasi | ||
| Fakultas Farmasi | |||||||
| Analis Farmasi dan Makanan | 1995 | B | 2008 | 2013 | |||
Program Diploma-IV (D-IV)
| Fakultas/Program Studi | Tahun Berdiri | Peringkat Akreditasi | SK BAN PT Tahun | Re-Akreditasi | Keterangan | ||
| Fakultas Teknik | |||||||
| Teknik Manajemen Pabrik | 1965 | B | 2012 | ||||
Last Updated on Wednesday, 29 September 2010 11:03



